III Liga Dolnośląska, gr. legnicka (Okręgowa) 2025 / 2026

 

II LIGA DOLNOŚLĄSKA TRAMPKARZY, GR. ZACHODNIA - RUNDA WIOSNA 2026

TABELA
Aktualizacja 17.03.2026, godz. 11:35

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole- Gole+/-
1 Zagłęnie III Lubin 2 6 2 0 0 14 2 +12
2 BKS Bolesławiec 2 6 2 0 0 8 2 +6
3 Konfeks Legnica 2 6 2 0 0 7 1 +6
4 Nysa Zgorzelec 2 3 1 0 1 5 2 +3
5 Górnik Polkowice 2 3 1 0 1 4 4 0
6 Karkonosze II Jelenia Góra 2 0 0 0 2 0 6 -6
7 JAWORZANKA 1946 JAWOR 2 0 0 0 2 1 11 -10
8 Łużyce Lubań 2 0 0 0 2 1 12 -11

 

III LIGA DOLNOŚLĄSKA TRAMPKARZY, GR. LEGNICKA (OKRĘGOWA)

TABELA
Aktualizacja 24.11.2025, godz. 09:54

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole- Gole+/-
1 JAWORZANKA 
1946 JAWOR
12 27 8 3 1 29 18 +11
2 Amico Lubin 12 25 8 1 3 45 26 +19
3 Górnik Złotoryja 12 18 5 3 4 36 20 +16
4 Chrobry II Głogów 12 16 5 1 6 34 35 -1
5 Mewa Kunice 12 14 4 2 6 33 21 +12
6 Bazalt Piotrowice 12 14 4 2 6 42 39 +3
7 Orla Wąsosz 12 5 1 2 9 23 83 -60

LEGENDA

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Dolnośląski Bilet Weekendowy

Partnerzy klubu

Partnerzy techniczni