III LIGA DOLNOŚLĄSKA TRAMPKARZY, GR. LEGNICKA (OKRĘGOWA)
TABELA
Aktualizacja 24.11.2025, godz. 09:54
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- | Gole+/- |
| 1 | JAWORZANKA 1946 JAWOR |
12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 29 | 18 | +11 |
| 2 | Amico Lubin | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 45 | 26 | +19 |
| 3 | Górnik Złotoryja | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 36 | 20 | +16 |
| 4 | Chrobry II Głogów | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 34 | 35 | -1 |
| 5 | Mewa Kunice | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 33 | 21 | +12 |
| 6 | Bazalt Piotrowice | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 42 | 39 | +3 |
| 7 | Orla Wąsosz | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 23 | 83 | -60 |
LEGENDA