II Liga Dolnośląska Młodzików, gr. zachodnia 2025 / 2026

II LIGA DOLNOŚLĄSKA MŁODZIKÓW, GR. ZACHODNIA - RUNDA JESIENNA 2025

Tabela
Aktualizacja 24.11.2025, godz. 09:45

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole- Gole+/-
1 Iskra Kochlice 14 40 13 1 0 160 26 +134
2 Zagłębie II Lubin 14 32 10 2 2 127 28 +99
3 JAWORZANKA 1946 JAWOR 14 25 8 1 5 63 45 +18
4 Łużycka Akademia Sportu Zawidów 14 23 7 2 5 46 76 -30
5 Miedź II Legnica 14 19 6 1 7 64 62 +2
6 Górnik Złotoryja 14 14 4 2 8 25 51 -26
7 KP Górnik Wałbrzych 14 10 3 1 10 31 83 -52
8 Nysa Zgorzelec 14 0 0 0 14 21 166 -145

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Dolnośląski Bilet Weekendowy

Partnerzy klubu

Partnerzy techniczni