III liga 1994 / 1995

III liga, gr. wrocławska

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Lechia Zielona Góra 34 53 22 9 3 74 31
2 Moto Jelcz Oława 34 53 24 5 5 80 28
3 Polonia Świdnica 34 42 16 10 8 48 39
4 Bielawianka Bielawa 34 41 12 17 5 53 29
5 Promień Żary 34 41 13 15 6 49 35
6 Karkonosze Jelenia Góra 34 40 16 8 10 66 37
7 KP Wałbrzych 34 38 15 8 11 41 36
8 Rokita Brzeg Dolny 34 35 15 5 14 47 45
9 Piast Nowa Ruda 34 34 11 12 11 49 42
10 Orzeł Ząbkowice Śląskie 34 32 10 12 12 56 51
11 Górnik Polkowice 34 30 11 8 15 31 54
12 Kryształ Stronie Śląskie 34 30 10 10 14 41 38
13 Rawia Rawicz 34 30 9 12 13 46 55
14 KUŹNIA JAWOR 34 30 10 10 14 42 49
15 Obra Kościan 34 29 9 11 14 29 40
16 Stal Chocianów 34 25 10 5 19 38 77
17 Piast Iłowa 34 19 5 9 20 33 68
18 Polonia Nowa Sól 34 10 2 6 26 21 90

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy