Lata 1981-1990
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
| 1 | KUŹNIA JAWOR | 30 | 46 | 79 | 27 | |||
| 2 | Karkonosze Jelenia Góra | 30 | 41 | 56 | 22 | |||
| 3 | Stal Chocianów | 30 | 40 | 43 | 28 | |||
| 4 | Górnik Złotoryja | 30 | 38 | 56 | 43 | |||
| 5 | Orzeł Lubawka | 30 | 36 | 68 | 42 | |||
| 6 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 30 | 36 | 43 | 25 | |||
| 7 | Zagłębie II Lubin | 30 | 35 | 68 | 44 | |||
| 8 | Górnik Polkowice | 30 | 33 | 57 | 43 | |||
| 9 | Czarni Lwówek Śląski | 30 | 29 | 48 | 46 | |||
| 10 | Olimpia Kamienna Góra | 30 | 28 | 40 | 46 | |||
| 11 | Łużyce Lubań | 30 | 27 | 55 | 47 | |||
| 12 | Gryf Gryfów Śląski | 30 | 27 | 43 | 53 | |||
| 13 | Chojnowianka Chojnów | 30 | 27 | 49 | 61 | |||
| 14 | Włókniarz Leśna | 30 | 16 | 60 | 93 | |||
| 15 | Prochowiczanka Prochowice | 30 | 13 | 28 | 63 | |||
| 16 | Dolpakart Chojnów | 30 | 8 | 32 | 129 |
Mecze
| Kol. | Data | Godz. | Gospodarze | Goście | Wynik | Strzelcy |
| 1 | 17.08.1980 | KUŹNIA JAWOR | Orzeł Lubawka | 1:0 (1:0) | Baranek 36' | |
| 2 | 21.08.1980 | Czarni Lwówek Śl. | KUŹNIA JAWOR | 0:2 (0:1) | Baranek 31', Stępień ?'-k. | |
| 3 | 24.08.1980 | Zagłębie II Lubin | KUŹNIA JAWOR | 0:3 (0:1) | Samobójcza 28', Baranek 70', 73' | |
| 4 | 31.08.1980 | 17:00 | KUŹNIA JAWOR | BKS Bolesławiec | 0:1 (0:0) | |
| 5 | 04.09.1980 | 17:00 | Górnik Złotoryja | KUŹNIA JAWOR | 0:2 (0:2) | Stępień 30'-k., 45' |
| 6 | 07.09.1980 | 16:30 | Gryf Gryfów Śląski | KUŹNIA JAWOR | 1:4 (1:2) | ? 25' - Stępień 20', Wodecki 40', ?', J. Rybicki 82' |
| 7 | 14.09.1980 | 16:00 | KUŹNIA JAWOR | Prochowiczanka Prochowice | 1:1 (1:0) | Stępień 20'-k. - ? 75' |
| 8 | 18.09,1980 | 16:30 | Chojnowianka Chojnów | KUŹNIA JAWOR | 3:2 (3:1) | ? 1', 2', 12' - Baranek 41', Stępień 75'-k. |
| 9 | 28.09.1980 | 16:00 | KUŹNIA JAWOR | Dolpakart Chojnów | 1:0 (0:0) | Stryjak 65' |
| 10 | 05.10.1980 | 15:00 | Włókniarz Leśna | KUŹNIA JAWOR | 1:2 (0:1) | ? - Gerc 20', 80' |
| 11 | 12.10.1980 | 15:00 | KUŹNIA JAWOR | Olimpia Kamienna Góra | 6:1 | Wodecki x 5, Baranek - ? |
| 12 | 19.10.1980 | 15:00 | Stal Chocianów | KUŹNIA JAWOR | 2:1 (1:0) | ? - Szmajda 70' |
| 13 | 26.10.1980 | 13:30 | KUŹNIA JAWOR | Górnik Polkowice | 5:0 (2:0) | Baranek x 2, Huber, Wodecki, samobójcza |
| 14 | 02.11.1980 | 14:00 | KUŹNIA JAWOR | Łużyce Lubań | 4:1 | Baranek 18', Wodecki 65', 90', Huber ?' - ? 40' |
| 15 | 09.11.1980 | 14:00 | Karkonosze Jelenia Góra | KUŹNIA JAWOR | 2:0 (0:0) | |
| 16 | 22.03.1981 | Orzeł Lubawka | KUŹNIA JAWOR | 2:2 | ? - Wodecki 23', Unton 75' | |
| 17 | 29.03.1981 | KUŹNIA JAWOR | Czarni Lwówek Śl. | 2:1 (1:1) | Baranek 38', Stępień 85' - ? 5' | |
| 18 | KUŹNIA JAWOR | Zagłębie II Lubin | brak wyniku; wygrana Kuźni | |||
| 19 | BKS Bolesławiec | KUŹNIA JAWOR | 0:1 (0:0) | Samobójcza 70' | ||
| 20 | 26.04.1981 | KUŹNIA JAWOR | Górnik Złotoryja | 4:0 (0:0) | Huber, Wodecki, J. Rybicki, Włoszczak | |
| 21 | 03.05.1981 | KUŹNIA JAWOR | Gryf Gryfów Śląski | 2:0 (0:0) | Włoszczak 60', J. Rybicki ?' | |
| 22 | 10.05.1981 | Prochowiczanka Prochowice | KUŹNIA JAWOR | 0:2 (0:2) | Wodecki 37', Włoszczak 45' | |
| 23 | 17.05.1981 | KUŹNIA JAWOR | Chojnowianka Chojnów | 3:1 | -? 45', J. Rybicki 65', Włoszczak 70' - ? 20' | |
| 24 | 24.05.1981 | Dolpakart Chojnów | KUŹNIA JAWOR | 2:14 (0:3) | ? (oba gole z rz. kar.) - Dulik x 3, Stępień x 3, Włoszczak x 2, Szmajda x 2, Lechowicz x 2, Unton, Wodecki, ?, ? | |
| 25 | 28.05.1981 | KUŹNIA JAWOR | Włókniarz Leśna | 5:1 (2:0 | Włoszczak 40', 49', Ziemba 42' - ? 47', Szmajda ?', P. Rybicki ?' | |
| 26 | 31.05.1981 | Olimpia Kamienna Góra | KUŹNIA JAWOR | 1:2 | ||
| 27 | 07.06.1981 | KUŹNIA JAWOR | Stal Chocianów | |||
| 28 | 11.06.1981 | Górnik Polkowice | KUŹNIA JAWOR | 1:0 | ||
| 29 | 18.06.1981 | Łużyce Lubań | KUŹNIA JAWOR | 1:2 | ||
| 30 | 25.06.1981 | KUŹNIA JAWOR | Karkonosze Jelenia Góra | 2:1 |
| Runda | Data | Godz. | Gospodarze | Goście | Wynik | Strzelcy |
| I mecz | Grunwald Halemba (Ruda Śląska) | KUŹNIA JAWOR | 1:2 | ? - Baranek, Lechowicz | ||
| Rewanż | 05.07.1981 | KUŹNIA JAWOR* | Grunwald Halemba (Ruda Śląska) | 0:0 |
Sezon 1981/1982
III liga, gr. III
Tabela
Mecze
| Kol. | Data | Godz. | Gospodarze | Goście | Wynik | Strzelcy |
| 1 | 19.08.1981 | 17:00 | KUŹNIA JAWOR | Lechia Piechowice | 1:2 (1:1) | J. Rybicki - ? |
| 2 | 22.08.1981 | Małapanew Ozimek | KUŹNIA JAWOR | 2:3 | ||
| 3 | 30.08.1981 | 11:00 | KUŹNIA JAWOR | Pafawag Wrocław | 0:4 (0:0) | |
| 4 | Włókniarz Kalisz | KUŹNIA JAWOR | 1:0 (0:0) | ? 90' | ||
| 5 | KUŹNIA JAWOR | Ślęza Wrocław | 1:1 (0:1) | |||
| 6 | KUŹNIA JAWOR | Górnik 09 Mysłowice | 1:3 (1:1) | |||
| 7 | Kryształ Stronie Śląskie | KUŹNIA JAWOR | 1:2 (0:0) | |||
| 8 | KUŹNIA JAWOR | Moto Jelcz Oława | 1:0 (1:0) | |||
| 9 | GKS Jastrzębie | KUŹNIA JAWOR | 2:0 | |||
| 10 | KUŹNIA JAWOR | AKS Górnik Niwka Sosnowiec | 1:1 | |||
| 11 | AKS Chorzów | KUŹNIA JAWOR | 3:0 (1:0) | |||
| 12 | KUŹNIA JAWOR | ŁTS Łabędy | 3:1 (2:1) | |||
| 13 | Odra Wodzisław Śląski | KUŹNIA JAWOR | 6:0 (4:0) | |||
| 14 | KUŹNIA JAWOR | Zagłębie Lubin | 2:0 | |||
| 15 | Metal Kluczbork | KUŹNIA JAWOR | 4:0 | |||
| 16 | Lechia Piechowice | KUŹNIA JAWOR | 0:1 (0:0) | |||
| 17 | KUŹNIA JAWOR | Małapanew Ozimek | 1:0 (1:0) | |||
| 18 | Pafawag Wrocław | KUŹNIA JAWOR | 2:0 (1:0) | |||
| 19 | KUŹNIA JAWOR | Włókniarz Kalisz | 0:1 (0:0) | |||
| 20 | Ślęza Wrocław | KUŹNIA JAWOR | 3:0 (1:0) | |||
| 21 | Górnik 09 Mysłowice | KUŹNIA JAWOR | 1:1 (0:0) | |||
| 22 | KUŹNIA JAWOR | Kryształ Stronie Śląskie | 2:2 | |||
| 23 | Moto Jelcz Oława | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | |||
| 24 | KUŹNIA JAWOR | GKS Jastrzębie | 0:1 (0:0) | |||
| 25 | AKS Górnik Niwka Sosnowiec | KUŹNIA JAWOR | 5:3 (3:3) | |||
| 26 | KUŹNIA JAWOR | AKS Chorzów | 0:2 (0:2) | |||
| 27 | ŁTS Łąbędy | KUŹNIA JAWOR | 3:2 (2:1) | |||
| 28 | KUŹNIA JAWOR | Odra Wodzisław Śląski | 1:1 | |||
| 29 | Zagłębie Lubin | KUŹNIA JAWOR | 1:0 | |||
| 30 | KUŹNIA JAWOR | Metal Kluczbork | 1:2 |
Sezon 1982/1983
IV liga, gr. III (legnicko-jeleniogórska)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
| 1 | KUŹNIA JAWOR | 28 | 46 | 67 | 27 | |||
| 2 | Zagłębie II Lubin | 28 | 35 | 55 | 39 | |||
| 3 | Olimpia Kamienna Góra | 28 | 34 | 55 | 39 | |||
| 4 | Konfeks Legnica | 28 | 29 | 49 | 37 | |||
| 5 | Stal Chocianów | 28 | 29 | 39 | 37 | |||
| 6 | Chojnowianka Chojnów | 28 | 29 | 32 | 38 | |||
| 7 | Łużyce Lubań | 28 | 28 | 31 | 34 | |||
| 8 | Gryf Gryfów Śląski | 28 | 27 | 45 | 43 | |||
| 9 | Czarni Lwówek Śląski | 28 | 26 | 31 | 38 | |||
| 10 | Olsza Olszyna Lubańska | 28 | 24 | 47 | 52 | |||
| 11 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 28 | 24 | 25 | 32 | |||
| 12 | Orzeł Lubawka | 28 | 24 | 28 | 46 | |||
| 13 | Górnik Złotoryja | 28 | 23 | 36 | 44 | |||
| 14 | Górnik Polkowice | 28 | 23 | 39 | 51 | |||
| 15 | GKS (Cement) Raciborowice | 28 | 19 | 40 | 58 |
Mecze
| Kol. | Data | Godz. | Gospodarze | Goście | Wynik | Strzelcy |
| 1 | Chojnowianka Chojnów | KUŹNIA JAWOR | 2:1 | |||
| 2 | KUŹNIA JAWOR | Cement Raciborowice | 2:0 | |||
| 3 | KUŹNIA JAWOR | PAUZA | ||||
| 4 | Czarni Lwówek Śląski | KUŹNIA JAWOR | 1:2 | |||
| 5 | BKS Bolesławiec | KUŹNIA JAWOR | 2:2 | |||
| 6 | Orzeł Lubawka | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | |||
| 7 | Stal Chocianów | KUŹNIA JAWOR | 1:2 | |||
| 8 | KUŹNIA JAWOR | Zagłębie II Lubin | 3:2 | |||
| 9 | Olimpia Kamienna Góra | KUŹNIA JAWOR | 1:2 | |||
| 10 | KUŹNIA JAWOR | Górnik Złotoryja | 2:0 | |||
| 11 | Górnik Polkowice | KUŹNIA JAWOR | 0:1 | |||
| 12 | Konfeks Legnica | KUŹNIA JAWOR | 3:0 | |||
| 13 | KUŹNIA JAWOR | Łużyce Lubań | 3:0 | |||
| 14 | Gryf Gryfów Śląski | KUŹNIA JAWOR | 3:2 | |||
| 15 | KUŹNIA JAWOR | Olsza Olszyna Lubańska | 6:0 | |||
| 16 | 20.03.1983 | KUŹNIA JAWOR | Chojnowianka Chojnów | 5:1 (1:1) | Borkowski (rz. k.), J. Rybicki x 2, Dulik, Unton - ? | |
| 27.03.1983 | Cement Raciborowice | KUŹNIA JAWOR | 0:1 (0:1) | Unton 40'-k. | ||
| 18 | KUŹNIA JAWOR | PAUZA | ||||
| 19 | 10.04.1983 | KUŹNIA JAWOR | Czarni Lwówek Śląski | 4:2 (1:1) | ||
| 20 | 17.04.1983 | KUŹNIA JAWOR | BKS Bolesławiec | 3:0 vo. | BKS nie przyjechał na mecz | |
| 21 | 24.04.1983 | KUŹNIA JAWOR | Orzeł Lubawka | 2:1 (2:0) | ||
| 22 | 01.05.1983 | KUŹNIA JAWOR | Stal Chocianów | 3:0 (1:0) | Ziemba x 2, Borkowski (rz. k.) | |
| 23 | 08.05.1983 | Zagłębie II Lubin | KUŹNIA JAWOR | 1:4 (1:1) | ? - Borkowski (rz. k.), | |
| 24 | 15.05.1983 | KUŹNIA JAWOR | Olimpia Kamienna Góra | 3:1 | ||
| 25 | 22.05.1983 | Górnik Złotoryja | KUŹNIA JAWOR | |||
| 26 | 29.05.1983 | KUŹNIA JAWOR | Górnik Polkowice | 4:1 | ?, Kasprzak (rz. k.) - ? | |
| 27 | 05.06.1983 | KUŹNIA JAWOR | Konfeks Legnica | 3:0 (2:0) | Unton x 2, J. Rybicki | |
| 28 | 12.06.1983 | Łużyce Lubań | KUŹNIA JAWOR | |||
| 29 | 19.06.1983 | KUŹNIA JAWOR | Gryf Gryfów Śląski | |||
| 30 | 26.06.1983 | Olsza Olszyna Lubańska | KUŹNIA JAWOR |
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
| 1 | Ślęza Wrocław | 26 | 35 | 16 | 3 | 7 | 59 | 29 |
| 2 | Victoria Wałbrzych | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 32 | 27 |
| 3 | Energetyk ROW Rybnik | 26 | 29 | 9 | 11 | 6 | 30 | 19 |
| 4 | Sparta Zabrze | 26 | 29 | 9 | 11 | 6 | 28 | 25 |
| 5 | Pafawag Wrocław | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 28 | 26 |
| 6 | Kryształ Stronie Śląskie | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 26 | 29 |
| 7 | Metal Kluczbork | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 41 |
| 8 | Lechia Piechowice | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 23 | 21 |
| 9 | Pogoń Oleśnica | 26 | 25 | 7 | 11 | 8 | 30 | 35 |
| 10 | KKS Kluczbork | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 31 | 30 |
| 11 | KUŹNIA JAWOR | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 25 | 48 |
| 12 | Bielawianka Bielawa | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 |
| 13 | Śląsk II Wrocław | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 23 | 34 |
| 14 | Małapanew Ozimek | 26 | 20 | 8 | 4 | 14 | 28 | 41 |
Mecze
| Kol. | Data | Godz. | Gospodarze | Goście | Wynik | Strzelcy |
| 1 | 07.08.1983 | KUŹNIA JAWOR | Pafawag Wrocław | 1:0 (1:0) | Milewski 7' | |
| 2 | 20/21.08.1983 | Ślęza Wrocław | KUŹNIA JAWOR | 3:0 (1:0) | Karmowski, Marchewska, Stec | |
| 3 | 28.08.1983 | 11:00 | Victoria Wałbrzych | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | |
| 4 | 03/04.09.1983 | KUŹNIA JAWOR | Małapanew Ozimek | 1:1 (0:0) | Borkowski (rz. k.) - Chłopek | |
| 5 | 10.09.1983 | KKS Kluczbork | KUŹNIA JAWOR | 6:1 (2:1) | ? - Borkowski (rz. k.) | |
| 6 | 18.09.1983 | KUŹNIA JAWOR | Energetyk ROW Rybnik | 0:0 | ||
| 7 | 25.09.1983 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | KUŹNIA JAWOR | 3:0 (2:0) | |
| 8 | 01/02.10.1983 | KUŹNIA JAWOR | Metal Kluczbork | 1:1 (0:0) | Stryjak - ? | |
| 9 | 08/09.10.1983 | Śląsk II Wrocław | KUŹNIA JAWOR | 1:0 (0:0) | ? 70'-k. | |
| 10 | 15/16.10.1983 | KUŹNIA JAWOR | Lechia Piechowice | 1:1 (1:0) | Milewski - Puka | |
| 11 | 22/23.10.1983 | Kryształ Stronie Śl. | KUŹNIA JAWOR | 3:1 (1:0) | ? - J. Rybicki | |
| 12 | 29/30.10.1983 | KUŹNIA JAWOR | Bielawianka Bielawa | 2:0 (2:0) | Włoszczak, Borkowski | |
| 13 | 05/06.11.1983 | Sparta Zabrze | KUŹNIA JAWOR | 3:0 (2:0) | ||
| 14 | 01.04.1984 | Pafawag Wrocław | KUŹNIA JAWOR | 2:1 (2:0) | ? - Milewski | |
| 15 | 08.04.1984 | KUŹNIA JAWOR | Ślęza Wrocław | 3:1 (2:0) | J. Rybicki, Milewski, Biela - ? | |
| 16 | 15.04.1984 | KUŹNIA JAWOR | Victoria Wałbrzych | 1:1 (0:0) | J. Rybicki - ? | |
| 17 | 22.04.1984 | Małapanew Ozimek | KUŹNIA JAWOR | 0:1 (0:1) | Ziemba 27' | |
| 18 | 29.04.1984 | KUŹNIA JAWOR | KKS Kluczbork | 2:1 (1:0) | Włoszczak 25', Stępień 90' - ? 47' | |
| 19 | 06.05.1984 | Energetyk ROW Rybnik | KUŹNIA JAWOR | 4:0 (1:0) | Cichocki x 2, Dworczyk, Wielgocki | |
| 20 | 13.05.1984 | KUŹNIA JAWOR | Pogoń Oleśnica | 4:0 (1:0) | S. Bliskowski x 2, Milewski, Włoszczak | |
| 21 | 20.05.1984 | Metal Kluczbork | KUŹNIA JAWOR | 1:2 (0:1) | ? 60' - Bliskowski 45', Milewski 79' | |
| 22 | 27.05.1984 | KUŹNIA JAWOR | Śląsk II Wrocław | 2:1 (0:1) | L. Stępień (rz. k.), Ziemba 86' - Kujawa | |
| 23 | 03.06.1984 | Lechia Piechowice | KUŹNIA JAWOR | 3:1 (2:0) | ? - Włoszczak | |
| 24 | 10.06.1984 | KUŹNIA JAWOR | Kryształ Stronie Śl. | 0:1 (0:1) | ||
| 25 | 17.06.1984 | Bielawianka Bielawa | KUŹNIA JAWOR | 8:0 | ||
| 26 | 24.06.1984 | KUŹNIA JAWOR | Sparta Zabrze | 0:3 (0:1) |
Sezon 1984/1985
IV liga, gr. III (legnicko-jeleniogórska)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
| 1 | Miedź Legnica | 26 | 40 | 66 | 11 | |||
| 2 | Górnik Polkowice | 26 | 36 | 51 | 29 | |||
| 3 | KUŹNIA JAWOR | 26 | 34 | 50 | 29 | |||
| 4 | Zamet Przemków | 26 | 27 | 46 | 37 | |||
| 5 | Granica Bogatynia | 26 | 27 | 41 | 34 | |||
| 6 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 26 | 26 | 38 | 32 | |||
| 7 | Gryf Gryfów Śląski | 26 | 23 | 42 | 48 | |||
| 8 | Konfeks Legnica | 26 | 23 | 39 | 46 | |||
| 9 | Olsza Olszyna Lubańska | 26 | 23 | 35 | 48 | |||
| 10 | Chojnowianka Chojnów | 26 | 23 | 39 | 57 | |||
| 11 | Olimpia Kamienna Góra | 26 | 22 | 30 | 48 | |||
| 12 | Karkonosze Jelenia Góra | 26 | 22 | 30 | 38 | |||
| 13 | Łużyce Lubań | 26 | 18 | 28 | 49 | |||
| 14 | Włókniarz Mirsk | 26 | 15 | 29 | 58 |
Mecze
| Kol. | Data | Godz. | Gospodarze | Goście | Wynik | Strzelcy |
| 1 | KUŹNIA JAWOR | Olsza Olszyna Lubańska | 3:0 | |||
| 2 | KUŹNIA JAWOR | Górnik Polkowice | 1:1 | |||
| 3 | Gryf Gryfów Śląski | KUŹNIA JAWOR | remis; wynik nieznany | |||
| 4 | KUŹNIA JAWOR | Granica Bogatynia | 4:3 | |||
| 5 | Konfeks Legnica | KUŹNIA JAWOR | 0:1 | |||
| 6 | KUŹNIA JAWOR | Łużyce Lubań | 2:0 | |||
| 7 | Karkonosze Jelenia Góra | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | |||
| 8 | 11.1984 | KUŹNIA JAWOR | Chojnowianka Chojnów | 6:1 | Bliskowski x 2, Lenkiewicz (rz. k.), Ziemba, Włoszczak, Cajler - ? | |
| 9 | Olimpia Kamienna Góra | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | |||
| 10 | KUŹNIA JAWOR | Zamet Przemków | ||||
| 11 | Włókniarz Mirsk | KUŹNIA JAWOR | ||||
| 12 | KUŹNIA JAWOR | Miedź Legnica | ||||
| 13 | BKS Bolesławiec | KUŹNIA JAWOR | ||||
| 14 | 17.03.1985 | Olsza Olszyna Lubańska | KUŹNIA JAWOR | 1:3 | ||
| 15 | 24.03.1985 | Górnik Polkowice | KUŹNIA JAWOR | |||
| 16 | 31.03.1985 | KUŹNIA JAWOR | Gryf Gryfów Śląski | 5:1 | ||
| 17 | 14.04.1985 | Granica Bogatynia | KUŹNIA JAWOR | |||
| 18 | 21.04.1985 | KUŹNIA JAWOR | Konfeks Legnica | |||
| 19 | 28.04.1985 | Łużyce Lubań | KUŹNIA JAWOR | |||
| 20 | 05.05.1985 | KUŹNIA JAWOR | Karkonosze Jelenia Góra | |||
| 21 | 12.05.1985 | Chojnowianka Chojnów | KUŹNIA JAWOR | |||
| 22 | 19.05.1985 | KUŹNIA JAWOR | Olimpia Kamienna Góra | |||
| 23 | 26.05.1985 | Zamet Przemków | KUŹNIA JAWOR | |||
| 24 | 02.06.1985 | KUŹNIA JAWOR | Włókniarz Mirsk | |||
| 25 | 09.06.1985 | Miedź Legnica | KUŹNIA JAWOR | |||
| 26 | 16.06.1985 | KUŹNIA JAWOR | BKS Bolesławiec |
Sezon 1985/1986
IV liga, gr. III (legnicko-jeleniogórska)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
| 1 | KUŹNIA JAWOR | 30 | 45 | 77 | 19 | |||
| 2 | Stal Chocianów | 30 | 41 | 62 | 22 | |||
| 3 | Granica Bogatynia | 30 | 37 | 44 | 27 | |||
| 4 | Konfeks Legnica | 30 | 34 | 49 | 33 | |||
| 5 | Górnik Polkowice | 30 | 33 | 40 | 28 | |||
| 6 | Górnik Złotoryja | 30 | 31 | 54 | 37 | |||
| 7 | Czarni Lwówek Śląski | 30 | 25 | 30 | 31 | |||
| 8 | Orzeł Lubawka | 30 | 25 | 37 | 50 | |||
| 9 | GKS (Cement) Raciborowice | 30 | 25 | 36 | 56 | |||
| 10 | Chojnowianka Chojnów | 30 | 21 | 39 | 57 | |||
| 11 | Zamet Przemków | 30 | 21 | 36 | 55 | |||
| 12 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 30 | 21 | 31 | 50 | |||
| 13 | Gryf Gryfów Śląski | 30 | 21 | 44 | 71 | |||
| 14 | Olsza Olszyna Lubańska | 30 | 19 | 33 | 67 | |||
| 15 | Olimpia Kamienna Góra | 30 | 19 | 35 | 58 | |||
| 16 | Karkonosze Jelenia Góra (wycofany) | - | - | - | - | - | - | - |
Mecze
| Kol. | Data | Godz. | Gospodarze | Goście | Wynik | Strzelcy |
| 1 | 18.08.1985 | Olsza Olszyna Lubańska | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | ||
| 2 | 25.08.1985 | BKS Bolesławiec | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | ||
| 3 | 28.08.1985 | KUŹNIA JAWOR | Olimpia Kamienna Góra | 5:0 | ||
| 4 | 01.09.1985 | Konfeks Legnica | KUŹNIA JAWOR | R | ||
| 5 | 05.09.1985 | KUŹNIA JAWOR | Stal Chocianów | |||
| 6 | 08.09.1985 | Gryf Gryfów Śląski | KUŹNIA JAWOR | |||
| 7 | 15.09.1985 | KUŹNIA JAWOR | Karkonosze Jelenia Góra | 3:1 (0:1) | ||
| 8 | 22.09.1985 | Zamet Przemków | KUŹNIA JAWOR | |||
| 9 | 29.09.1985 | KUŹNIA JAWOR | Cement Raciborowice | |||
| 10 | 06.10.1985 | Orzeł Lubawka | KUŹNIA JAWOR | |||
| 11 | 13.10.1985 | KUŹNIA JAWOR | Górnik Złotoryja | |||
| 12 | 20.10.1985 | Czarni Lwówek Śląski | KUŹNIA JAWOR | |||
| 13 | 27.10.1985 | KUŹNIA JAWOR | Chojnowianka Chojnów | |||
| 14 | 03.11.1985 | Granica Bogatynia | KUŹNIA JAWOR | |||
| 15 | 10.11.985 | KUŹNIA JAWOR | Górnik Polkowice | |||
| 16 | 24.04.1986 | KUŹNIA JAWOR | Olsza Olszyna Lubańska | 5:0 | ||
| 17 | 23.03.1986 | KUŹNIA JAWOR | BKS Bolesławiec | 0:0 | ||
| 18 | 06.04.1986 | Olimpia Kamienna Góra | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | ||
| 19 | 13.04.1986 | KUŹNIA JAWOR | Konfeks Legnica | 6:2 (2:2) | ||
| 20 | 20.04.1986 | Stal Chocianów | KUŹNIA JAWOR | 1:1 (0:0) | ? 47' - Pawlus 52' | |
| 21 | 27.04.1986 | KUŹNIA JAWOR | Gryf Gryfów Śląski | 2:0 | ||
| 22 | 01.05.1986 | Karkonosze Jelenia Góra | KUŹNIA JAWOR | PAUZA | ||
| 23 | 04.05.1986 | KUŹNIA JAWOR | Zamet Przemków | 4:0 | ||
| 24 | 11.05.1986 | Cement Raciborowice | KUŹNIA JAWOR | 0:3 vo. | przerwany z powodu zamieszek | |
| 25 | 18.05.1986 | KUŹNIA JAWOR | Orzeł Lubawka | 6:0 | ||
| 26 | 25.05.1986 | Górnik Złotoryja | KUŹNIA JAWOR | 0:2 (0:1) | D. Brzyk, A. Ślęczka | |
| 27 | 29.05.1986 | KUŹNIA JAWOR | Czarni Lwówek Śląski | 6:0 | ||
| 28 | 01.06.1986 | Chojnowianka Chojnów | KUŹNIA JAWOR | 0:3 | ||
| 29 | 08.06.1986 | KUŹNIA JAWOR | Granica Bogatynia | |||
| 30 | 15.06.1986 | Górnik Polkowice | KUŹNIA JAWOR |
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
| 1 | Zagłębie Wałbrzych | 26 | 43 | 16 | 7 | 3 | 45 | 15 |
| 2 | Miedź Legnica | 26 | 32 | 12 | 6 | 8 | 42 | 32 |
| 3 | Moto Jelcz Oława | 26 | 31 | 9 | 11 | 6 | 27 | 19 |
| 4 | Metal Kluczbork | 26 | 30 | 9 | 9 | 8 | 28 | 20 |
| 5 | Victoria Wałbrzych | 26 | 30 | 12 | 5 | 9 | 36 | 29 |
| 6 | Pogoń Oleśnica | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 31 | 26 |
| 7 | KUŹNIA JAWOR | 26 | 30 | 9 | 11 | 6 | 27 | 22 |
| 8 | Kryształ Stronie Śląskie | 26 | 28 | 11 | 5 | 10 | 35 | 32 |
| 9 | Pafawag Wrocław | 26 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 23 |
| 10 | KKS Kluczbork | 26 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 39 |
| 11 | Lechia Dzierżoniów | 26 | 25 | 7 | 10 | 9 | 33 | 34 |
| 12 | Polar Wrocław | 26 | 12 | 5 | 7 | 14 | 27 | 59 |
| 13 | Lechia Piechowice | 26 | 12 | 7 | 4 | 15 | 21 | 42 |
| 14 | Śląsk II Wrocław | 26 | 9 | 3 | 7 | 16 | 30 | 55 |
| Kol. | Data | Godz. | Gospodarze | Goście | Wynik | Strzelcy |
| 1 | 10.08.1986 | KUŹNIA JAWOR | Victoria Wałbrzych | 2:0 | Nieć, Ziemba | |
| 2 | 17.08.1986 | Miedź Legnica | KUŹNIA JAWOR | 0:1 (0:0) | Norsesowicz | |
| 3 | 24.08.1986 | KUŹNIA JAWOR | Pogoń Oleśnica | 0:0 | ||
| 4 | 31.08.1986 | Moto Jelcz Oława | KUŹNIA JAWOR | 0:0 | ||
| 5 | 07.09.1986 | KUŹNIA JAWOR | Metal Kluczbork | 1:1 (1:1) | Sitko - ? (rz. k.) | |
| 6 | 14.09.1986 | Pafawag Wrocław | KUŹNIA JAWOR | 1:2 (0:0) | ? (rz. k.) - Skowron, Pawlus | |
| 7 | 21.09.1986 | KUŹNIA JAWOR | Zagłębie Wałbrzych | 1:1 | Norsesowicz 45' - ? 90'-k. | |
| 8 | 28.09.1986 | Polar Wrocław | KUŹNIA JAWOR | 4:2 (3:1) | ? - Norsesowicz, Pawlus | |
| 9 | 05.10.1986 | 15:00 | KUŹNIA JAWOR | Lechia Piechowice | 1:0 (1:0) | Ignatiuk |
| 10 | 12.10.1986 | KUŹNIA JAWOR | KKS Kluczbork | 4:0 (3:0) | Bliskowski x 2, Pawlus, Norsesowicz | |
