III liga 1986 / 1987

III liga, gr. wrocławska

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Zagłębie Wałbrzych 26 43 16 7 3 45 15
2 Miedź Legnica 26 32 12 6 8 42 32
3 Moto Jelcz Oława 26 31 9 11 6 27 19
4 Metal Kluczbork 26 30 9 9 8 28 20
5 Victoria Wałbrzych 26 30 12 5 9 36 29
6 Pogoń Oleśnica 26 30 10 10 6 31 26
7 KUŹNIA JAWOR 26 30 9 11 6 27 22
8 Kryształ Stronie Śląskie 26 28 11 5 10 35 32
9 Pafawag Wrocław 26 26 7 10 9 25 23
10 KKS Kluczbork 26 26 10 8 8 40 39
11 Lechia Dzierżoniów 26 25 7 10 9 33 34
12 Polar Wrocław 26 12 5 7 14 27 59
13 Lechia Piechowice 26 12 7 4 15 21 42
14 Śląsk II Wrocław 26 9 3 7 16 30 55

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy