III liga 1987 / 1988

III liga, gr. wrocławska

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Moto Jelcz Oława 26 49 17 6 3 55 14
2 Miedź Legnica 26 44 16 6 4 43 12
3 Victoria Wałbrzych 26 37 13 8 5 43 28
4 Chrobry Głogów 26 33 10 10 6 33 19
5 KUŹNIA JAWOR 26 30 12 4 10 36 28
6 Pogoń Oleśnica 26 28 9 9 8 28 24
7 Dozamet Nowa Sól 26 28 9 10 7 32 35
8 KKS Kluczbork 26 26 9 9 8 32 32
9 Stal Chocianów 26 26 11 5 10 31 31
10 Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 26 26 10 8 8 25 28
11 Kryształ Stronie Śląskie 26 21 9 6 11 24 34
12 Piast II Nowa Ruda 26 14 4 7 15 15 32
13 Pafawag Wrocław 26 2 4 4 18 16 58
14 Ślęza II Wrocław 26 1 0 6 20 8 46

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy