III liga 1992 / 1993

III liga, gr. wrocławska

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Chrobry Głogów 28 44 20 4 4 68 24
2 Polonia Świdnica 28 44 19 6 3 53 21
3 Moto Jelcz Oława 28 43 17 9 2 64 15
4 Kryształ Stronie Śląskie 28 34 14 6 8 60 48
5 Piast Nowa Ruda 28 28 9 10 9 43 38
6 Bielawianka Bielawa 28 28 9 10 9 35 41
7 Piast Iłowa 28 27 10 7 11 39 33
8 Dozamet Nowa Sól 28 26 10 6 12 38 47
9 Górnik Złotoryja 28 25 9 7 12 31 49
10 Pogoń Oleśnica 28 24 6 12 10 23 31
11 Górnik Polkowice 28 22 7 8 13 25 34
12 Konfeks Legnica 28 22 7 8 13 33 54
13 KUŹNIA JAWOR 28 21 5 11 12 31 46
14 Orzeł Ząbkowice Śląskie 28 17 4 9 15 26 51
15 Stal Chocianów 28 15 5 5 18 25 62
16 Górnik Wałbrzych (wycofany)              

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy