III liga 1991 / 1992

III liga, gr. wrocławska

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Lechia Dzierżoniów 30 48 21 6 3 61 16
2 Dozamet Nowa Sól 30 48 19 10 1 59 16
3 Polonia Świdnica 30 39 17 5 8 47 30
4 Piast Nowa Ruda 30 36 14 8 8 45 27
5 KUŹNIA JAWOR 30 36 14 8 8 43 27
6 Piast Iłowa 30 35 15 5 10 29 27
7 Górnik Polkowice 30 31 13 5 12 27 31
8 Konfeks Legnica 30 28 10 8 12 35 42
9 Pogoń Oleśnica 30 28 10 8 12 42 39
10 Bielawianka Bielawa 30 27 10 7 13 45 41
11 Lechia Zielona Góra 30 27 8 11 11 28 33
12 Meblarz Nowe Miasto 30 24 10 4 16 33 44
13 Śląsk II Wrocław 30 23 8 7 15 27 36
14 BKS Bolesławiec 30 23 7 9 14 23 37
15 Czarni Żagań 30 15 5 5 20 32 70
16 Pogoń Świebodzin 30 12 4 4 22 24 77

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy