III liga 1988 / 1989

III liga, gr. wrocławska

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Miedź Legnica 26 45 17 5 4 51 15
2 Chrobry Głogów 26 44 18 2 6 57 24
3 Odra Opole 26 38 14 6 6 46 22
4 Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 26 35 14 2 10 44 28
5 Victoria Wałbrzych 26 35 14 5 7 40 25
6 KUŹNIA JAWOR 26 33 13 5 8 38 26
7 Dozamet Nowa Sól 26 32 14 4 8 39 33
8 Małapanew Ozimek 26 28 10 7 9 31 28
9 KKS Kluczbork 26 27 8 10 8 26 26
10 Górnik Polkowice 26 19 8 6 12 25 37
11 Lechia Dzierżoniów 26 17 7 5 14 29 49
12 Stal Chocianów 26 9 7 2 17 20 54
13 Pogoń Oleśnica 26 8 5 3 18 21 49
14 Polar Wrocław 26 -6 0 4 22 13 66

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy