III liga 1989 / 1990

III liga, gr. śląska

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Raków Częstochowa 38 65 21 11 6 75 20
2 GKS Tychy 38 60 20 8 8 75 33
3 Piast Nowa Ruda 38 58 23 6 9 65 27
4 Górnik Pszów 38 55 19 10 9 67 35
5 Piast Gliwice 38 53 17 14 7 55 31
6 Chrobry Głogów 38 53 21 8 9 62 43
7 Górnik Knurów 38 44 17 7 14 57 45
8 Odra Opole 38 44 16 11 11 57 48
9 Carbo Gliwice 38 42 13 13 12 54 43
10 MK Górnik Katowice 38 41 13 15 10 47 40
11 Ślęza Wrocław 38 38 13 11 14 42 39
12 MCKS Czeladź 38 37 11 14 13 34 31
13 Naprzód Rydułtowy 38 35 13 10 15 49 49
14 Metal Kluczbork 38 34 12 12 14 31 41
15 Ruch Radzionków 38 32 11 10 17 31 43
16 ROW Rybnik 38 31 13 6 19 45 57
17 KUŹNIA JAWOR 38 24 9 11 18 32 58
18 Granica Bogatynia 38 7 6 9 23 27 90
19 Małapanew Ozimek 38 4 3 11 24 20 77
20 Victoria Wałbrzych/Świebodzice 38 3 6 5 27 24 100

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy