III liga 1990 / 1991

III liga, gr. wrocławska

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Chrobry Głogów 30 47 21 5 4 68 17
2 Ślęza Wrocław 30 45 18 9 3 69 20
3 Moto Jelcz Oława 30 44 18 8 4 53 15
4 Dozamet Nowa Sól 30 41 17 7 6 49 26
5 Piast Nowa Ruda 30 37 14 9 7 55 26
6 Bielawianka Bielawa 30 35 15 5 10 59 38
7 Lechia Zielona Góra 30 34 11 12 7 48 38
8 Lechia Dzierżoniów 30 32 12 8 10 44 29
9 KUŹNIA JAWOR 30 32 12 8 10 48 35
10 Pogoń Świebodzin 30 27 8 11 11 36 37
11 Pogoń Oleśnica 30 26 11 4 15 45 74
12 Górnik Polkowice 30 22 7 8 15 36 78
13 Piast Iłowa 30 21 6 9 15 38 46
14 Stal Chocianów 30 20 5 10 15 26 78
15 Granica Bogatynia 30 9 3 3 24 18 95
16 Victoria Świebodzice 30 8 2 4 24 14 95

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy