IV liga 1995 / 1996

IV liga, gr. Legnica-Leszno-Zielona Góra

Poz. Drużyna Mecze Pkt. Z R P Gole+ Gole-
1 Piast Iłowa 30 76 24 4 2 81 20
2 Obra Kościan 30 73 23 4 3 80 17
3 KUŹNIA JAWOR 30 60 19 3 8 61 28
4 Piast Czerwieńsk 30 53 16 5 9 53 43
5 Arka Nowa Sól 30 46 13 7 10 46 44
6 Chojnowianka Chojnów 30 45 13 6 11 60 60
7 Prochowiczanka Prochowice 30 40 12 4 14 47 55
8 Stal Chocianów 30 39 12 3 16 67 72
9 GKS Raciborowice 30 36 10 6 14 48 53
10 Czarni Żagań 30 36 11 3 16 41 54
11 Victoria Szczaniec 30 36 10 6 14 39 43
12 Avia Siedlnica 30 34 9 7 14 39 63
13 Sparta Miejska Górka 30 28 8 4 18 36 62
14 Budowlani Lubsko 30 27 6 9 15 47 68
15 Górnik Złotoryja 30 22 7 6 17 28 61
16 Polonia 1912 Leszno 30 22 5 7 18 33 66

 

Logo Klub Sportowy "Jaworzanka" 1946 Jawor

Sponsorzy

Partnerzy