IV liga gr. zachodnia i wschodnia: Emocje do końca
Ze względu na zgrupowanie UEFA Regions Cup, większość meczów IV ligi dolnośląskiej zostało przełożonych. Zdecydowano się grać tylko na czterech stadionach.
W sobotnie popołudnie grano w grupie zachodniej. Granit Roztoka wygrał z Górnikiem Złotoryja 3:2 po golu w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Emocjonująco do samego końca było także w Środzie Śląskie, gdzie miejsca Polonia podejmowała Łużyce Lubań. Średzianie jeden punkt uratowali za sprawą bramki w 89 minucie. Prochowiczanka pewnie pokonała BKS 4:0. Beniaminek z Bolesławca nadal pozostaje bez punktów.
W niedzielę odbyły się jedyne zawody w grupie wschodniej. Było to starcie beniaminków - Zamek Kamieniec Ząbkowicki gościł na swoim obiekcie Skałki Stolec. Lepsi okazali się goście, którzy zwyciężyli 3:2.
IV LIGA DOLNOŚLĄSKA
GRUPA ZACHODNIA
TABELA
Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
1 | Prochowiczanka Prochowice | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | Łużyce Lubań | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
3 | Mewa Kunice | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
4 | Apis Jędrzychowice | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | Granit Roztoka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
6 | Polonia Środa Śląska (B) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
7 | Górnik Złotoryja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
8 | AKS Strzegom | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
9 | Karkonosze Jelenia Góra (S) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Sokół Jerzmanowa (B) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
11 | Odra Ścinawa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Iskra Kochlice (B) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
13 | Jaworzanka 1946 Jawor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
14 | BKS Bolesławiec (B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
15 | Gryf Gryfów Śląski (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Sparta Grębocice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
aktualizacja 28.08.2022, godz. 22:33
IV liga dolnośląska, gr. zachodnia - sezon 2022/2023 - 3.kolejka
27 sierpnia - sobota
Polonia Środa Śląska - Łużyce Lubań 2:2 (0:1)
Bramki: Skolimowski 66', Żbik 89' - Bojdziński 3'-k., Ziółkowski 83'
Górnik Złotoryja - Granti Roztoka 2:3 (1:0)
Bramki: Tycel 14', ? 77' - Jędryka 66', Grosiak 88', Piec 90'
Prochowiczanka Prochowice - BKS Bolesławiec 4:0 (1:0)
Bramki: Dziaszyk, Bilokin, Galas, Januszko
26/27 listopada - sobota/niedziela
Odra Ścinawa - Jaworzanka 1946 Jawor
AKS Strzegom - Iskra Kochlice
Mewa Kunice - Sokół Jerzmanowa
Karkonosze Jelenia Góra - Apis Jędrzychowice
Gryf Gryfów Śląski - Sparta Grębocice
GRUPA WSCHODNIA
TABELA
Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
1 | Słowianin Wolibórz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Piast Żmigród (S) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | Moto Jelcz Oława | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
4 | Sokół Marcinkowice | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
5 | Barycz Sułów | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Skałki Stolec (B) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | Polonia Trzebnica | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Lechia Dzierżoniów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
9 | Polonia-Stal Świdnica | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
10 | Foto-Higiena Gać (S) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
11 | Piast Nowa Ruda | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
12 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
13 | Galakticos Solna (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
15 | Górnik Wałbrzych (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
16 | Bielawianka Bielawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
aktualizacja 28.08.2022, godz. 22:39
GRUPA WSCHODNIA
TABELA
Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Z | R | P | Gole+ | Gole- |
1 | Słowianin Wolibórz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Piast Żmigród (S) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | Moto Jelcz Oława | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
4 | Sokół Marcinkowice | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
5 | Barycz Sułów | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Skałki Stolec (B) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | Polonia Trzebnica | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Lechia Dzierżoniów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
9 | Polonia-Stal Świdnica | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
10 | Foto-Higiena Gać (S) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
11 | Piast Nowa Ruda | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
12 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
13 | Galakticos Solna (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
15 | Górnik Wałbrzych (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
16 | Bielawianka Bielawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
aktualizacja 28.08.2022, godz. 22:39
IV liga dolnośląska, gr. wschodnia - sezon 2022/2023 - 4.kolejka
28 sierpnia - niedziela
Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Skałki Stolec 2:3 (1:2)
26/27 listopada - sobota/niedziela
Galakticos Solna - Piast Żmigród
Lechia Dzierżoniów - Słowianin Wolibórz
Bielawianka Bielawa - Moto Jelcz Oława
Orzeł Ząbkowice Śląskie - Foto-Higiena Gać
Polonia-Stal Świdnica - Barycz Sułów
Piast Nowa Ruda - Sokół Marcinkowice
Polonia Trzebnica - Górnik Wałbrzych